Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1.895 glavarinskih količnikov: 120. člen Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024, UL RS 14/2024 z dne 16. 2. 2024.
Tabela: Število opredeljenih zavarovanih oseb na zdravnika na dan 31.10.2024 (objava: spletna stran ZZZS) in opredeljevanje novih zavarovanih oseb (ZO).
Zdravnik | Število opredeljenih ZO | Število količnikov/tim | Zdravnik sprejema opredeljevanje novih zavarovanih oseb /zdravnik ne sprejema opredeljevanje novih zavarovanih oseb |
Zavarovanci stari 19 in več let se lahko opredelijo pri naslednjih zdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica. | |||
IVANA JELOVČAN, dr. med., spec. druž. med. | 1.911 | 2.788,24 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
DUŠAN SENICA, dr. med., spec. druž. med. | 1.748 | 2.571,72 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
JURIJ PESJAK, dr.med., spec. druž. med. zasebna ambulanta s koncesijo | 2.748 | 5.420,51 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
MARKO RATEJ, dr. med. spec. MDPŠ | 67 | 192,44 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
KARIN MALEŠIČ, dr. med., spec. druž. med. | 1.540 | 2.384,66 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
dr. MIHA TRINKAUS, dr. med., spec. druž. med. | 1.566 | 2.239,76 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
ALOJZ STOPAR, dr. med., spec. spl. med. zasebna ambulanta s koncesijo | 1.861 | 2.708,12 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
FERENČINA JURICA, dr. med. spec. druž. med. | 43 | 111,10 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
PAVKOV MIRJANA, dr. med., spec. spl. med. | 502 | 745,32 | SPREJEMA NOVE ZO |
Zavarovanci mlajši od 19 let se lahko opredelijo pri naslednjih zdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica. | |||
MANCA JERMAN, dr.med, spec. pediater | 1.062 | 1.671,08 | SPREJEMA NOVE ZO |
NATAŠA MESARIĆ, dr. med., spec. pediater | 1.441 | 2.475,09 | SPREJEMA NOVE ZO (novorojenčke) |
Zavarovanci stari 19 in več let se lahko opredelijo pri naslednjih zobozdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica. | |||
TJAŠA BOŽIČ, dr. dent. med. | 2.080 | / | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
MARUŠA STARE MIKLIČ, dr. dent. med. | 882 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
ANDRAŽ JENE, dr. dent. med. | 1.019 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
MIRJANA MANDARIĆ GLAVICH, dr. dent. med. | 10 | / | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
KIRIN ĐURĐICA, dr. dent. med. | 502 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
FRANJO ŽIVKOVIĆ, dr. dent. med. | 707 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
SONJA ĐUKEZ, dr. dent. med. | 1.694 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
MARINELA VIDAKOVIĆ ĐURIĆ, dr. dent. med. | 3 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
Zavarovanci mlajši do 19 let se lahko opredelijo pri naslednjih zobozdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica. | |||
MIRJANA MANDARIĆ GLAVICH, dr. dent. med. | 872 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
ANDRAŽ JENE, dr. dent. med. | 212 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
V Zdravstvenem domu Sevnica imajo zavarovanke pravico do izbire osebne ginekologinje | |||
ALENKA KRENČIČ ZAGODE, dr.med., spec ginek. in porod. | 5.655 | 1.713 | SPREJEMA NOVE ZO |
Vse zavarovane osebe imajo pravico si izbrati osebnega zdravnika in sicer osebnega zdravnika splošne medicine, osebnega zobozdravnika, ženske pa tudi osebnega ginekologa. Zavarovana oseba si lahko osebnega zdravnika izbere po svoji lastni presoji med zdravniki v zdravstvenem domu ali med zasebnimi zdravniki, ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost na podlagi pogodbe z ZZZS. Zamenjavo izbranega osebnega zdravnika lahko opravi zavarovana oseba po poteku enega leta od prejšnje izbire tako, da pri novo izbranem zdravniku izpolni listino o novi izbiri.